เม.ย. 14
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อ สุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก
| ปี | คำขวัญภาษาอังกฤษ | คำขวัญภาษาไทย |
|---|---|---|
| 2531(1988) | Between tobacco and the health , choose health “ | บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ |
| 2532(1989) | Women and Tobacco: Added risk. | พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ |
| 2533(1990) | Growing up without tobacco. | เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่ |
| 2534(1991) | Public places and transport: Better be tobacco free. | สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ |
| 2535(1992) | Tobacco free work places: Safer and healthier. | ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย |
| 2536(1993) | Health services, our window to a tobacco – free world. | บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ |
| 2537(1994) | The media against tobacco. | ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ |
| 2538(1995) | Tobacco costs more than you think. | บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด |
| 2539(1996) | Sport and the arts: play it tobacco free. | ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ |
| 2540(1997) | United for a Tobacco – free world. | ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ |
| 2541(1998) | Growing up without tobacco. | คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ |
| 2542(1999) | Leave the pack behind. | อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา…เลิกบุหรี่ |
| 2543(2000) | Tobacco kills don’t be Duped. | บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ |
| 2544(2001) | Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air. | เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่ |
| 2545(2002) | Tobacco Free Sports – Play it clean. | กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ |
| 2546(2003) | Tobacco free films tobacco free fashion | ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน |
| 2547(2004) | Tobacco and Poverty (A Vicious Circle) หรือ “บุหรี่ : ยิ่งสูบ…ยิ่งจน” | ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง |
| 2548(2005) | Health Professionals and Tobacco Control | ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ |
| 2549(2006) | Tobacco: Deadly in any form or disguise | บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย |
| 2550(2007) | 100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS :CREATE AND ENJOY | ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส |
| 2551(2008) | Tobacco – free Youth | เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ |
ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


